Laboratoire
Le laboratoire combine à la fois les moyens nécessaires aux projets R&D sur la mise au point de nouveaux procédés (extraction, purification, ...) et la caractérisation physico-chimique des produits issus de ces projets ou des demandes spécifiques de nos clients. Il est fortement axé sur la chimie des polysaccharides algaux, mais aussi des polyphénols, pigments, minéraux, ... Il se focalise sur les méthodes analytiques appliquées aux algues qui ne sont pas disponibles ailleurs.
| MATÉRIEL |
TYPE |
CARACTÉRISTIQUES |
|---|---|---|
| Spectrophotomètre | Absorption atomique flamme | Avec générateur d'hydrures |
| Spectrophotomètre | Absorption moléculaire | UV et visible |
| Spectrophotomètre | Emission de flamme | |
| Spectrophotomètre | Absorption atomique four | Correction à effet Zeeman piloté par ordinateur |
| Chromatographe | HPLC | Détection spectrophotométrique UV et réfractométrique |
| Chromatographe | HPLC | Pompes quaternaires, enceinte thermostatée, détecteur à barette d'iode, détecteur réfractométrique |
| Chromatographe | Basse pression | Enceinte réfrigérée |
| Chromatographe | Moyenne Pression FPLC AKTA (Amersham) | Détection UV, Conductivité, Réfractométrie |
