Notre Catalogue de Prestations Analytiques
Près de 30 ans d'expérience au service des clients qui ont des besoins en analyses physico-chimiques des Algues : constituants majoritaires organiques, minéraux, éléments traces, contrôles qualités... Nous proposons une palette large de méthodes et travaillons aussi à façon selon vos besoins.. En particulier la caractérisation des polysaccharides est notre spécialité. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information.
Informations Générales
Contact : Nathalie Viller (nathalie.viller@ceva.fr )
Presqu’île de Pen Lan - BP 3 L’Armor-Pleubian 22610 Pleubian (France)
Tel +33 (0)2 96 22 93 50
Fax +33 (0)2 96 22 84 38
DELAIS : à partir de 2011 les analyses de métaux (algues alimentaires) sont effectuées UNIQUEMENT la première semaine de chaque mois.
(semaines : 2, 6, 10, 15, 19, 24, 28, 32, 37, 41, 45, 50). Les échantillons livrés avant le vendredi inclus de la semaine précédente, seront analysés la semaine suivante et les résultats seront disponibles le vendredi.
Pour les autres analyses : nous contacter.
| ANALYSES de COMPOSITION et COLLOÏDES sur DEVIS | |||
| Teneur en oses totaux en équivalent glucose | Méthode de Dubois | ||
| Fibres algales totales | AOAC 985.29 (attaque chimio-enzymatique) adaptée aux polysaccharides algaux | ||
| Teneur en protéines solubles | méthode interne selon Bradford | ||
| Teneur en polyphénols et phlorotannins | extraction puis dosage selon Folin | ||
| Teneur en floridosides | Sur extrait Sec | ||
| Sur extrait soluble | |||
| Teneur en diméthyl-b-propiothétine | extraction + hydrolyse basique. Dosage HPLC | ||
| Teneur en amidon | extraction, hydrolyse puis dosage enzymatique | ||
| Teneur en alginates | extraction sélective + gravimétrie | ||
| Teneur en fucanes | extraction sélective + gravimétrie | ||
| Teneur en agar | extraction sélective + gravimétrie | ||
| Teneur en méthylpentose (fucose et rhamnose) | colorimétire après réaction acide sulfurique-cysteine (Disches et Schettles) | ||
| Teneur en fucose | Chromatographie RP HPLC après dégradation par méthanolyse acide | ||
| Teneur en carraghénanes | extraction sélective + gravimétrie | ||
| Teneur en Laminaranes sur extrait sec | extraction sélective + gravimétrie | ||
| Teneur en Laminaranes sur extrait soluble | extraction, hydrolyse puis dosage enzymatique | ||
| Teneur en ulvanes | extraction sélective + gravimétrie | ||
| Recherche d'Amidon (dénaturation) | USP26 NF21 | ||
| Recherche de Gélatine (dénaturation) | USP26 NF21 | ||
| Alginates standardisés : teneur en saccharose | méthode enzymatique | ||
| polysaccharides: profil des oses neutres & acides | Méthode Interne HPLC après méthanolyse acide | ||
| polysaccharides: degré de sulfatation | Méthode interne (turbidimétrie après minéralisation) | ||
| Polysaccharides : teneur en acide uronique | Colorimétire après réaction acide sulfurique - tetraborate metaphenylphenol selon filisotti, Cozzi et Carpita | ||
| polysaccharides: teneur en acétates liés | Méthode interne (saponification puis dosage enzymatique) | ||
| polysaccharides: teneur en pyruvates liés | Méthode interne (saponification puis dosage enzymatique) | ||
| polysaccharides: teneur en sucres réducteurs | Méthode interne selon Nelson | ||
| polysaccharides : détermination de la masse molaire relative en équivalents pullulane | chromatographie d'exclusion stérique haute perfomance avec détection réfractométrique (HP-SEC) Gamme 5800-1600000 g/mol en eq.pullulan | ||
| Carraghénanes et agars : Teneur en 3,6-anhydrogalactose |
Méthode interne | ||
| Alginates : composition en résidus mannuroniques et guluroniques | méthode enzymatique interne selon Oostgard | ||
| METAUX LOURDS | |||
| Arsenic (As) total | Spectrométrie absorption moléculaire (Food Chemical Codex) | ||
| Arsenic (As) inorganique | Méthode Normalisée NF-EN-15517 | ||
| Cadmium (Cd) | Spectrométrie absorption atomique par électrothermie | ||
| Etain (Sn) | Spectrométrie absorption atomique par électrothermie | ||
| Plomb (Pb) | Spectrométrie absorption atomique par électrothermie | ||
| Mercure (Hg) | Spectrométrie absorption atomique par génération de vapeur froide |
| FORFAIT REGLEMENTATION ALIMENTAIRE ALGUES | |||
| Iode | |||
| Arsenic minéral | |||
| Plomb | |||
| Mercure | |||
| Cadmium | |||
| Etain | |||
| OLIGOELEMENTS | |||
| Iode (I) | Potentiométrie (Food Chemical Codex) | ||
| Cuivre (Cu) | Spectrométrie absorption atomique de flamme | ||
| Nickel (Ni) | Spectrométrie absorption atomique de flamme | ||
| Fer (Fe) | Spectrométrie absorption atomique de flamme | ||
| Manganèse (Mn) | Spectrométrie absorption atomique de flamme | ||
| Zinc (Zn) | Spectrométrie absorption atomique de flamme | ||
| MACROELEMENTS | |||
| Calcium (Ca) | Spectrométrie absorption atomique de flamme | ||
| Magnésium (Mg) | Spectrométrie absorption atomique de flamme | ||
| Potassium (K) | Spectrométrie absorption atomique de flamme | ||
| Phosphore | Méthode interne | ||
| Sodium (Na) | Spectrométrie absorption atomique de flamme | ||
